| Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | Võistlusi | Punkte keskmiselt | Punktid |
| 1 | Meos | Annika | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 2 - 3 | Hütsi | Mari | 4 | 21,50 | 86,00 |
| 2 - 3 | Palm | Merlin | 4 | 21,50 | 86,00 |
| 4 | Põhi | Miina | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 5 | Esken | Anneli | 3 | 14,67 | 44,00 |
| 6 | Hanson | Anu | 3 | 13,00 | 39,00 |
| 7 | Kuuli | Lil | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 8 - 9 | Holopainen | Alla | 1 | 28,00 | 28,00 |
| 8 - 9 | Chinglek | Apavan | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 10 | Meldrum | Kadi | 2 | 13,50 | 27,00 |
| 11 | Mägin | Saara | 1 | 26,00 | 26,00 |
| 12 | Kuzmenok | Kristina | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 13 | Meos | Helina | 2 | 9,50 | 19,00 |
| 14 | Ingver | Ulvi | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 15 - 16 | Klaas | Kersti | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 15 - 16 | Leet | Silvia | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 17 | Marcus | Christine | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 18 | Dalberg | Cliona Georgia | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 19 | Kharchenko | Anastasia | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 20 | Mängel | Karin | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 21 - 22 | Tiitus | Kristel | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 21 - 22 | Naeris | Virge | 1 | 5,00 | 5,00 |


