| Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | Võistlusi | Punkte keskmiselt | Punktid |
| 1 | Põldma | Egert | 5 | 17,80 | 89,00 |
| 2 | Neider | Torel | 4 | 21,75 | 87,00 |
| 3 | Holland | Gert | 5 | 17,20 | 86,00 |
| 4 | Pääro | Enn | 5 | 15,80 | 79,00 |
| 5 | Schmidt | Mait | 5 | 13,60 | 68,00 |
| 6 | Toomesso | Janar | 5 | 11,90 | 59,50 |
| 7 | Tiitus | Erik | 3 | 19,00 | 57,00 |
| 8 | Suursalu | Mark | 3 | 18,50 | 55,50 |
| 9 | Kivila | Rasmus | 4 | 13,00 | 52,00 |
| 10 | Palm | Marko | 5 | 9,20 | 46,00 |
| 11 | Tiitus | Jüri | 5 | 8,80 | 44,00 |
| 12 | Põhi | Paul | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 13 | Sikka | Eero | 4 | 9,63 | 38,50 |
| 14 | Larsson | Jan | 4 | 9,13 | 36,50 |
| 15 | Pajo | Janno | 3 | 11,67 | 35,00 |
| 16 | Raudsepp | Rein | 5 | 6,50 | 32,50 |
| 17 | Männik | Indrek | 2 | 13,00 | 26,00 |
| 18 | Ring | Risto | 4 | 5,88 | 23,50 |
| 19 | Jaansoo | Taivo | 5 | 4,50 | 22,50 |
| 20 | Weir | Robert | 3 | 7,33 | 22,00 |
| 21 | Hommik | Jago | 3 | 6,33 | 19,00 |
| 22 | Kiviorg | Henry | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 23 | Palm | Marten | 4 | 4,13 | 16,50 |
| 24 - 26 | Liiv | Egeti | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 24 - 26 | Turba | Jaanus | 5 | 2,80 | 14,00 |
| 24 - 26 | Valgepea | Kaspar | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 27 | Härma | Johann Andreas | 3 | 4,33 | 13,00 |
| 28 | Meriniit | Ahti | 2 | 5,25 | 10,50 |
| 29 | Velsberg | Raivo | 2 | 4,50 | 9,00 |
| 30 - 36 | Holland | Ain | 4 | 1,63 | 6,50 |
| 30 - 36 | Roosipuu | Allan | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 30 - 36 | Reintam | Georg | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 30 - 36 | Velsberg | Gert | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 30 - 36 | Kolk | Juhan | 4 | 1,63 | 6,50 |
| 30 - 36 | Pajo | Maido | 1 | 6,50 | 6,50 |
| 30 - 36 | Põldmäe | Villu | 2 | 3,25 | 6,50 |
| 37 | Kukk | Sander | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 38 | Stahhov | Marek | 1 | 5,50 | 5,50 |
| 39 | Käär | Andres | 3 | 1,33 | 4,00 |
| 40 | Tõnts | Martin | 2 | 1,75 | 3,50 |
| 41 | Visnapuu | Indrek | 3 | 0,83 | 2,50 |
| 42 | Hommik | Aivo | 2 | 1,00 | 2,00 |
| 43 - 44 | Aksel | Einar | 4 | 0,25 | 1,00 |
| 43 - 44 | Järve | Martin | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 45 - 103 | Adamson | Ain | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Andreson | Anders | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Soo | Andres | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Valberg | Ants | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Pent | Arne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Mägin | Arvi | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Hiller | Arvo | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Hakomaa | Auri | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kaijanen | Erkki | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Täht | Erko | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Tomberg | Evald | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Isok | Hardi | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Ennok | Heigo | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Hirvlaan | Indrek | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Nõu | Jaak | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Ditmann | Janek | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Zupsman | Janek | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Petter | Jüri | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Sibul | Kaarel | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Tohver | Kristo | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Ulla | Lauri | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Soe | Lembit | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Saage | Marek | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Pukk | Margus | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kaldoja | Marko | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Mihkelson | Marko | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Martin | Martti | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Hiis | Mati | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Virves | Mati | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Tõnts | Meelis | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Jugaste | Mihkel | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kangro | Oliver | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Tohver | Peeter | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Pajusaar | Priit | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Meier | Rain | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Erendi | Rainer | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Tinn | Raivo | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kirjanen | Raul | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Källo | Raul | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Lahe | Raul | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Viru | Rein | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Jung | Roland | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Sarap | Sander | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Puumala | Seppo | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Auväärt | Siim | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Shukin | Stanislav | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Carlson | Stig | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kodu | Sulev | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kaljuveer | Sven | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Karjahärm | Sven | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Loodus | Tauno | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Roosipuu | Tauri | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kolts | Teet | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Leet | Toomas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Toompuu | Tõnu | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Isok | Urmas | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Sild | Urmas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Vahimets | Veiko | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - 103 | Kharchenko | Yuri | 1 | 0,00 | 0,00 |


