| Koht | Perekonnanimi | Eesnimi | Võistlusi | Punkte keskmiselt | Punktid |
| 1 | Palm | Merlin | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 2 | Kharchenko | Anastasia | 5 | 21,60 | 108,00 |
| 3 | Kharchenko | Karina | 5 | 19,00 | 95,00 |
| 4 | Mägin | Saara | 3 | 20,00 | 60,00 |
| 5 | Nurm | Kristi Maria | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 6 | Raamat | Maarja-Liis | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 7 | Unn | Ruth | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 8 - 9 | Nurm | Kristi | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 8 - 9 | Kuuli | Liis | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 10 | Rebane | Kadri Ann | 1 | 12,50 | 12,50 |


