2022. aastal osalevad koondise liikmed järgmistel võistlustel*:
3.-5. jaanuar | Lauro Finnish Open Hosted by Fuge Team | Soo 3, Kangust 18, Udodov T46, Mägi T53 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. jaanuar | Toro Tour Valle Romano | Reemet 1, Kangust 3, Soo 4, Adul 11, Mägi 19 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-8. veebruar | Matlock Collegiate Classic | Turba T66 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. veebruar | Pizza Hut Pat Hicks Invite | Jegers 1, Mattias Varjun T16 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. veebruar | Toro Tour Azata Golf | Kivi 36 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. veebruar | Loyola Intercollegiate | Jegers 1, Mattias Varjun T84 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-22. veebruar | Saint Leo Invitational | Turba T61 | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24. veebruar | Alps Tour: Ein Bay Open 2022 | Aadusaar T102 | Tulemused | Kokkuvõte |
27. veebruar-1. märts | Alps Tour: Red Sea Little Venice Open 2022 | Aadusaar T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. märts | Pinheiros Altos Open II | Kivi 43 | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-5. märts | Alps Tour: New Giza Open 2022 | Aadusaar T38 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-8. märts | Colin Montgomerie-HBU Husky Invitational | Soo T11 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. märts | Jackrabbit Invitational | Soo T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. märts | Jackrabbit Invitational | Adul T24 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. märts | GCU Invitational | Soo T68 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. märts | Alps Tour: Winter Series Terre dei Consoli | Aadusaar T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-20. märts | Low Country Intercollegiate | Soe 79 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. märts | Schenkel Invitational | Jegers T67 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-22. märts | The Big Texan | Soo T36 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. märts | Alps Tour: Winter Series Golf Nazionale | Aadusaar T29 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-28. märts | Babs Steffens Invitational | Adul T33 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-29. märts | Nicholls Intercollegiate at Ellendale | Soo 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
30. märts – 2. aprill | Copa Sotogrande | Meeskondlik: 18 Kivi 58, Teder 68, Pikk 72, Kangust 74 |
Tulemused | Kokkuvõte |
2.-3. aprill | Prospect Bay Intercollegiate | Adul 21 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-3. aprill | Mason Rudolph Championship | Jegers T55 | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-5. aprill | The Battle at the Shores | Turba T13 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. aprill | Mossy Oak Collegiate | Jegers T69 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. aprill | Wofford Invitational | Hellat T79 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-14. aprill | Talvised meistrivõistlused | Mehed: Teder 1, Kivi 2, Kangust 3, Pikk 4 Naised: Reemet 1, Ustal 2 |
Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. aprill | Alps Tour: Abruzzo Alps Open 2022 | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24. aprill | R&A Girls’ U16 Amateur Championship | Reemet 9 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. aprill | Southland Conf. Championship | Soo T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-28. aprill | C-USA Men’s Golf Championship | Jegers T46 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. aprill | Triple A World Series Final 2022 | Udodov T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. mai | Estonian Amateur Open 2022 | Mehed: Markus Varjun 1, Turba 6, Jegers 7, Mattias Varjun 8
Noored: Teder 2, Kivi T3, Pikk T10, Kivila Jr T17, Kreevs 19, Kangust 20, Udodov 37 Naised: Reemet 2, Soe 4, Ustal T5 |
Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. mai | Alps Tour: Memorial Giorgio Bordoni 2022 | Aadusaar T24 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. mai | Finish Tour: Kuljetusrinki Open FT 2 | Markus Varjun T35, Mattias Varjun (MC), Soo (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. juuni | 2022 European Mid-Amateur Championship | Mehed: Tullus (MC)
Naised: Kuuli T30 |
Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. juuni | Estonian Match Play Open | Mehed: Mattias Varjun 1, Markus Varjun 2, Teder 3, Hellat T5, Soo T5, Turba T9 Noored: Kivila Jr T9, Kivi T9, Kangust T9, Pikk T9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. juuni | Estonian Ladies Match Play Open | Adul 2, Ustal 3, Soe 4, Reemet T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. juuni | Alps Tour: Open de la Mirabelle d’Or 2022 | Aadusaar T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-18. juuni | The Amateur Open | Mattias Varjun T33, Jegers T80, T250, Hellat 285 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | Faldo Series Latvia Championship 2022 | Kivila Jr 3, Udodov 6 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16. juuni | ANNIKA Invitational Europe | Reemet T58 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. juuni | Aravell Golf Open by Credit Andorra | Aadusaar T57 | Tulemused | Kokkuvõte |
* – kalender täieneb pidevalt