2025. aastal osalesid/osalevad koondise liikmed järgmistel võistlustel*:
3.-5. jaanuar | Lauro Finnish Open | Mehed: Udodov T32 Naised: Mätas T3 |
Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10. jaanuar | Bonallack & Patsy Hankins Trophy | Teder kuulus Euroopa koondisesse | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-12. jaanuar | Copa Andalucia | Jegers T2, Kivi T39, Udodov 80 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-28. jaanuar | Sea Best Intercollegiate | Lautre T23 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. jaanuar | Toro Tour Villa Padierna Golf Alferini Course | Noormehed: Aoveer 26 Neiud: Kiige T20, Sikk 24, Malva 30 |
Tulemused | Kokkuvõte |
1.-2. veebruar | Thomas Sarkey Individual Collegiate | Markus Varjun T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-9. veebruar | UGP Tour – Paraiso Golf | Kiige 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-15. veebruar | 95th Portuguese International Amateur Championship | Jegers T8, Tedert T17, Kivi (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. veebruar | Loyola Intercollegiate | Markus Varjun T2 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. veebruar | Rivertowne Invitational | Adul T54 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-21. veebruar | World Junior Golf Championship | Kiige 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-25. veebruar | Babs Steffens Invitational | Lautre T19 | Tulemused | Kokkuvõte |
25. veeb – 2. märts | Copa S.M. El Rey | Teder T33 | Tulemused | Kokkuvõte |
28. veeb – 2. märts | Estonian Winter Invitational | Mehed: Jegers 1, Hellat 2, Kangust 3, Aoveer 4, Paalberg Jr 5, Udodov 6, Kuuskme 9, Jamnik 10 Naised: Mätas 1, Sikk 2, Kiige T3, Ustal T3, Reemet T3, Truusa 6, Malva 7 |
Tulemused | Kokkuvõte |
2.-3. märts | Colleton River Collegiate | Mattias Varjun T35 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. märts | Butler Don Benbow Spring Invitational | Adul 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. märts | 40th Louisiana Classics | Markus Varjun T6 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-14. märts | Srixon Winter Open | Mätas T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. märts | General James Hackler Championship | Mattias Varjun T48 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. märts | 45th Schenkel Invitational | Markus Varjun T52 | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. märts | Hootie Intercollegiate | Mattias Varjun T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-29. märts | European Nations Cup – Copa Sotogrande | Jegers 1, Teder T15, Kivi T41, Hellat T68 Võistkondlikult 3. koht |
Tulemused | Kokkuvõte |
31. märts – 2. aprill | Golfweek Stifel Spring Challenge | Adul T8 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. aprill | Triple A World Series World Final | Sikk T5 | Tulemused | Kokkuvõte |
4.-6. aprill | Mason Rudolph Championship | Markus Varjun T18 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-6. aprill | Rutgers Invitational | Adul 88 | Tulemused | Kokkuvõte |
7.-8. aprill | Tiger Invitational | Mattias Varjun 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-13. aprill | Northeast Conference Women’s Golf Championship | Adul 6 | Tulemused | Kokkuvõte |
12.-13. aprill | Tar Heel Intercollegiate | Markus Varjun T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. aprill | Old Waverly Collegiate Championship | Mattias Varjun 62 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. aprill | DP Match play 2025 | Jamnik 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-24. aprill | 2025 Conference USA Men’s Golf Championshipi | Markus Varjun T16 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. aprill | La Cañada Challenge | Udodov 13 | Tulemused | Kokkuvõte |
23.-25. aprill | Southeastern Championshipil (SEC) | Mattias Varjun T57 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. aprill | R&A Girls’ U16 Amateur Championship | Sikk T18, Kiige T44, Mätas T72 | Tulemused | Kokkuvõte |
02.-04. mai | UGP Tour WAGR | Udodov 22 | Tulemused | Kokkuvõte |
05.-07. mai | NCAA Lexington Regional | Adul T30 | Tulemused | Kokkuvõte |
07.-09. mai | 2025 Memorial Giorgio Bordoni presented by AON | Aadusaar T31 | Tulemused | Kokkuvõte |
09.-11. mai | Global Junior Classics | Naised:Kiige T7
Mehed:Kivila Jr. T67 |
Tulemused | Kokkuvõte |
12. mai | US Open Local Qualifying | Mattias Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. mai | 21st German International Amateur Championship Girls 2025 | Mätas 85 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. mai | 21st German International Amateur Championship Boys 2025 | Aoveer 101 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. mai | 2025 Goesser Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. mai | Finnish Tour Opening | Naised:Kiige T9
Mehed:Kivila Jr. (MC) |
Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. mai | Lietuvos golfo federacijos taurė 2025 | Jamnik 2 | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-24 mai | 2025 Lacanau Alps Open | Aadusaar T100 | Tulemused | Kokkuvõte |
22.-25. mai | The Brabazon Trophy | Mattias Varjun T3, Jegers T29, Teder T50, Markus Varjun (MC), Kangust (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
30.mai-01. juuni | Estonian Amateur Open 2025 by Tallink | Naised: Adul 1, Mätas T5, Sikk 8, Malva 10, Lautre T11, Ustal T14, Kiige T14
Mehed: Jegers 1, Teder 2, Markus Varjun T3, Kivi T3, Mattias Varjun T3, Jamnik T8, Udodov T14, Hellat T17, Aoveer T23, Paalberg Jr. T23, Kivila Jr. 45 |
Tulemused | Kokkuvõte |
05.-07. juuni |
2025 European Mid-Amateur Championships
|
Mattias Varjun T2 | Tulemused | Kokkuvõte |
06.-08. juuni | St Andrews Links Trophy | Markus Varjun 46 | Tulemused | Kokkuvõte |
06.-08. juuni | Estonian Match Play Open 2025 | Teder 1, Kivi 2, Jegers 4, Kangust T5, Udodov T5, Hellat T9, Paalberg Jr. T9, Aoveer T9, Orumägi T9, Ööbik T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
06.-08. juuni | Estonian Ladies Match Play Open 2025 | Kiige 1, Mätas 2, Adul 3, Ustal 4, Sikk T5, Truusa T5, Lautre T9, Malva T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-21. juuni | The Amateur Championship | Teder T5, Mattias Varjun T33, Jegers T105, Kivi T146, Markus Varjun T221, Kangust T265, Hellat T270 | Tulemused (Rajamäng)
Tulemused (Löögimäng) |
Kokkuvõte |
17.-19. juuni | ANNIKKA Invitational Europe 2025 | Mätas T36 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. juuni | BTA Latvian Junior Open Championship 2025 | Orumägi 2 , Jamnik T3, Kivila Jr. 8 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. juuni | Sir Henry Cooper Girls Championship | Sikk T10, Malva 19, Kiige T21 | Tulemused | Kokkuvõte |
* – kalender täieneb pidevalt