2023. aastal osalevad koondise liikmed järgmistel võistlustel*:
3.-5. jaanuar | Finnish Open | Kivi 3, Udodov 48 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. jaanuar | Dom Pedro Victoria Open | Markus Varjun T6, Mattias Varjun 45 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-12. jaanuar | Copa Andalucía Femenina | Adul (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. jaanuar | Dom Pedro Pinhal Open | Mattias Varjun 26, Markus Varjun 36 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-6. veebruar | Thomas Sharkey Ind. Collegiate | Markus Varjun 5 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. veebruar | The Hal Williams Collegiate | Mattias Varjun T31 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-17. veebruar | Srixon Nordic Winter Open | Kivi T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. veebruar | Alps Tour: Ein Bay Open | Aadusaar T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. veebruar | Toro Tour: La Canada Golf | Teder T13, Kangust T35 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Alps Tour: Red Sea Little Venice Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Rivertowne Invitational | Adul T7 | Tulemused | Kokkuvõte |
27. veebruar – 1. märts | Lake Las Vegas Intercollegiate | Markus Varjun T55, Jegers T60 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-7. märts | The Cleveland Golf Palmetto | Mattias Varjun T30 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. märts | Seminole Intercollegiate | Mattias Varjun T62 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. märts | SHU Spring Invitational | Adul T3 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. märts | Schenkel Invitational | Jegers T16, Markus Varjun T42 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. märts | Hootie at Bulls Bay | Mattias Varjun T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
29.-31. märts | Triple A European Open | Teder 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-2. aprill | Intercollegiate @Prospect Bay | Adul T38 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-4. aprill | Mossy Oak Collegiate | Jegers T32, Markus Varjun T66 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-11. aprill | Sand Valley Polish Masters – by Upgame | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. aprill | Lady Bison Invitational | Adul 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. aprill | GEBWELL Championship | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. aprill | Mountaineer Invitational | Mattias Varjun T11 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. aprill | Toro Tour San Roque Golf New Course & Old Course | Kangust 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. aprill | Sand Valley Spring Series Final – by ECCO | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. aprill | Alps Tour: Alps de Las Castillas | Aadusaar T22 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. aprill | C-USA Championship | Löögimängus: Jegers T4, Markus Varjun (RTD) | Rajamängu tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. aprill | Triple A World Series Final | Teder 1, Kangust 3, Udodov T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. aprill | Atlantic 10 Championship | Mattias Varjun T20 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-7. mai | Finnish Junior Tour 1 | Kivi T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. mai | Alps Tour: 31st Goesser Open | Aadusaar T50 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. mai | Finnish Tour karsinta | Noormehed: Kivila Jr T19, Aoveer T33, Kreevs T53, Udodov T67 Neiud: Mätas 4, Malva 6, Reemet (DQ), Kadak (RTD), Kiige (DQ) |
Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. mai | NCAA Salem Regional | Jegers T34, Markus Varjun 68 | Tulemused | Kokkuvõte |
19.-21. mai | French International Men’s Championship | Kangust T125 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. juuni | Estonian Amateur Open | Teder 1, Kivi 2, Markus Varjun 4, Mattias Varjun 5, Hellat 6, Jegers 7, Kangust 9, Pikk T12, Turba T12, Aoveer T21, Kivila Jr T26, Kreevs 32 | Tulemused | Kokkuvõte |
2.-4. juuni | Alps Tour: Open de la Mirabelle d’Or | Aadusaar T67 | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10. juuni | Alps Tour: Croara Alps Open | Aadusaar T43 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-11. juuni | Estonian Match Play Open by Bauroc | Mehed: Teder 1, Mattias Varjun 2, Kivi 3, Hellat 4, Kangust T5, Turba T5, Jegers T5, Pikk T5, Kreevs T9, Udodov T9
Naised: Adul 2, Mätas 4, Kiige T5, Soe T5 |
Tulemused mehed | Kokkuvõte |
9.-11. juuni | St Andrews Links Trophy | Markus Varjun (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. juuni | ANNIKA Invitational Europe | Reemet T53 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. juuni | Lithuanian Amateur Open Championship | Udodov 2, Aoveer 3, Kreevs T9, Mätas 3, Kiige 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17. juuni | Alps Tour: Alps de Andalucia | Aadusaar T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-24. juuni | The Amateur Championship | Teder T5, Markus Varjun T16, Jegers T32, Kivi T32 | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. juuni | Faldo Series Latvia Championship | U16: Lautre 2, Aoveer 8
U18: Kangust 2, Kreevs T4, Pikk T4 |
Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. juuni | Finnish International Junior Championship | U16: Kivila Jr T8, Aoveer T15
U14: Mätas T7, Kiige 12 |
Tulemused | Kokkuvõte |
28. juuni-1. juuli | European Amateur Championship | Teder T7, Markus Varjun T50, Jegers T50, Mattias Varjun (MC), Kivi (MC), Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
29. juuni-1. juuli | Alps Tour: Aravell Golf Open by Creand | Aadusaar T56 | Tulemused | Kokkuvõte |
4. juuli | Open Final Qualifying – Royal Porthcawl | Teder T12 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. juuli | European Amateur Team Championship | Võiskondlik 12. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-15. juuli | European Boys’ Team Championship; Div 2 | Võiskondlik 6. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. juuli | Eesti löögimängu meistrivõistlused | Mehed: Aadusaar 1, Markus Varjun 2, Jegers 3, Kivi T5, Mattias Varjun T5, Hellat T5, Aoveer 9, Kivila Jr 10, Kangust T12, Turba 15, Pikk 20, Kreevs 23
Naised: Ustal 1, Lautre 2, Reemer 3, Soe 4, Kiige T6, Mätas 9 |
Tulemused | Kokkuvõte |
24.-29. juuli | U.S. Junior Amateur Championship | Teder (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. juuli | Alps Tour: Abruzzo Alps Open | Aadusaar 3 | Tulemused | Kokkuvõte |
27.-29. juuli | European Young Masters | Noormehed: Kivila Jr 15, Aoveer T37
Neiud: Mätas T47, Kiige 52 |
Tulemused | Kokkuvõte |
29.-30. juuli | Eesti noorte rajamängu meistrivõistlused | Noormehed: Kivi 1, Markus Varjun 2, Pikk, 3, Kangust 5, Kreevs 7
Neiud: Lautre 1 |
Tulemused (Noormehed) | Kokkuvõte |
2.-4. august | Latvian Junior Open Championship | U18 poisid: Udodov 1 U16 poisid: Kivila Jr 1 |
Tulemused | Kokkuvõte |
3.-5. august | European Ladies’ Team Shield Championship | Võiskondlik 5. koht | Tulemused | Kokkuvõte |
8.-10. august | Estonian Junior Open | U21 noormehed: Markus Varjun 1 U21 neiud: Lautre 1 U18 poisid: Kivi 1, Kangust 6, Pikk 7, Kreevs 16 U18 tüdrukud: Reemet 1 U16 poisid: Kivila Jr 1, Aoveer T4 U14 tüdrukud: Mätas 1, Kiige T5 |
Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. august | Finnish Amateur – The Erkko Trophy | Teder 3, Mattias Varjun (MC), Turba (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-20. august | R&A Girls’ Amateur Championship | Reemet T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-20. august | R&A Boys’ Amateur Championship | Kivi T33, Kangust (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-20. august | Challenge Tour: Vierumäki Finnish Challenge | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-20. august | Latvian Amateur Open Championship | Udodov 7 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-10. september | Finnish Junior Tour 6 | Udodov T28 | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. september | Argent Financial Classic | Jegers T67 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-16.september | Alps Tour: Hauts de France-Pas de Calais Golf Open | Aadusaar T6 | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17.september | French International Ladies Amateur Championship | Lautre (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17.september | Finnish Tour final | Kivila Jr (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
15.-17.september | Croatia Junior Open | Udodov T9 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-19.september | VCU Shootout | Mattias Varjun T23 | Tulemused | Kokkuvõte |
18.-19.september | Bearcat Invitational | Markus Varjun T40, Kevin Christopher Jegers T40 | Tulemused | Kokkuvõte |
* – kalender täieneb pidevalt