2023. aastal osalevad koondise liikmed järgmistel võistlustel*:
3.-5. jaanuar | Finnish Open | Kivi 3, Udodov 48 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-7. jaanuar | Dom Pedro Victoria Open | Markus Varjun T6, Mattias Varjun 45 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-12. jaanuar | Copa Andalucía Femenina | Adul (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-12. jaanuar | Dom Pedro Pinhal Open | Mattias Varjun 26, Markus Varjun 36 | Tulemused | Kokkuvõte |
5.-6. veebruar | Thomas Sharkey Ind. Collegiate | Markus Varjun 5 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. veebruar | The Hal Williams Collegiate | Mattias Varjun T31 | Tulemused | Kokkuvõte |
14.-17. veebruar | Srixon Nordic Winter Open | Kivi T17 | Tulemused | Kokkuvõte |
21.-23. veebruar | Alps Tour: Ein Bay Open | Aadusaar T34 | Tulemused | Kokkuvõte |
25.-27. veebruar | Toro Tour: La Canada Golf | Teder T13, Kangust T35 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Alps Tour: Red Sea Little Venice Open | Aadusaar (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. veebruar | Rivertowne Invitational | Adul T7 | Tulemused | Kokkuvõte |
27. veebruar – 1. märts | Lake Las Vegas Intercollegiate | Markus Varjun T55, Jegers T60 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-7. märts | The Cleveland Golf Palmetto | Mattias Varjun T30 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. märts | Seminole Intercollegiate | Mattias Varjun T62 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. märts | SHU Spring Invitational | Adul T3 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. märts | Schenkel Invitational | Jegers T16, Markus Varjun T42 | Tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. märts | Hootie at Bulls Bay | Mattias Varjun T37 | Tulemused | Kokkuvõte |
29.-31. märts | Triple A European Open | Teder 1 | Tulemused | Kokkuvõte |
1.-2. aprill | Intercollegiate @Prospect Bay | Adul T38 | Tulemused | Kokkuvõte |
3.-4. aprill | Mossy Oak Collegiate | Jegers T32, Markus Varjun T66 | Tulemused | Kokkuvõte |
9.-11. aprill | Sand Valley Polish Masters – by Upgame | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
10.-11. aprill | Lady Bison Invitational | Adul 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-15. aprill | GEBWELL Championship | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-18. aprill | Mountaineer Invitational | Mattias Varjun T11 | Tulemused | Kokkuvõte |
16.-18. aprill | Toro Tour San Roque Golf New Course & Old Course | Kangust 4 | Tulemused | Kokkuvõte |
17.-19. aprill | Sand Valley Spring Series Final – by ECCO | Hellat (MC) | Tulemused | Kokkuvõte |
20.-22. aprill | Alps Tour: Alps de Las Castillas | Aadusaar T22 | Tulemused | Kokkuvõte |
24.-27. aprill | C-USA Championship | Löögimängus: Jegers T4, Markus Varjun (RTD) | Rajamängu tulemused | Kokkuvõte |
26.-28. aprill | Triple A World Series Final | Teder 1, Kangust 3, Udodov T15 | Tulemused | Kokkuvõte |
28.-30. aprill | Atlantic 10 Championship | Mattias Varjun T20 | Tulemused | Kokkuvõte |
6.-7. mai | Finnish Junior Tour 1 | Kivi T14 | Tulemused | Kokkuvõte |
11.-12. mai | Alps Tour: 31st Goesser Open | Aadusaar T50 | Tulemused | Kokkuvõte |
13.-14. mai | Finnish Tour karsinta | Noormehed: Kivila jr T19, Aoveer T33, Kreevs T53, Udodov T67 Neiud: Mätas 4, Malva 6, Reemet (DQ), Kadak (RTD), Kiige (DQ) |
Tulemused | Kokkuvõte |
* – kalender täieneb pidevalt